平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 73800 | 73840 | 73820.0 | -60.0 | 2022-04-11 |
2 | A00鋁 | 21210 | 21250 | 21230.0 | -560.0 | 2022-04-11 |
3 | 0#鋅 | 27210 | 27310 | 27260.0 | 250.0 | 2022-04-11 |
4 | 1#鋅 | 27110 | 27210 | 27160.0 | 250.0 | 2022-04-11 |
5 | 1#鉛 | 15550 | 15650 | 15600.0 | -25.0 | 2022-04-11 |
6 | 1#錫 | 342450 | 345750 | 344100.0 | 2500.0 | 2022-04-11 |
7 | 1#鎳 | 210300 | 212500 | 211400.0 | -9900.0 | 2022-04-11 |
8 | 1#白銀 | 5065 | 5075 | 5070.0 | 45.0 | 2022-04-11 |
9 | 鈀金 | 560 | 562 | 561.0 | 39.0 | 2022-04-11 |
10 | 1#鈷 | 550000 | 574000 | 562000.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
13 | 1#鎂 | 41700 | 42300 | 42000.0 | -500.0 | 2022-04-11 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
16 | 3303#硅 | 22950 | 23150 | 23050.0 | -300.0 | 2022-04-11 |
17 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | -350.0 | 2022-04-11 |
18 | 金屬硅3303#-2202# | 23000 | 34800 | 28900.0 | -200.0 | 2022-04-11 |
19 | 2202#硅 | 34900 | 35100 | 35000.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
20 | 金屬硅553#-331# | 19750 | 23650 | 21700.0 | -350.0 | 2022-04-11 |
21 | 441#硅 | 21700 | 21900 | 21800.0 | -400.0 | 2022-04-11 |
22 | 漆包線 | 77020 | 81020 | 79020.0 | -60.0 | 2022-04-11 |
23 | 磷銅合金 | 82600 | 83100 | 82850.0 | -50.0 | 2022-04-11 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 74830 | 75130 | 74980.0 | -60.0 | 2022-04-11 |
25 | R401A專用紫銅管 | 78820 | 78820 | 78820.0 | -60.0 | 2022-04-11 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22750 | 22950 | 22850.0 | -350.0 | 2022-04-11 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24450 | 24850 | 24650.0 | -550.0 | 2022-04-11 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21600 | 21800 | 21700.0 | -300.0 | 2022-04-11 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23850 | 24250 | 24050.0 | -550.0 | 2022-04-11 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 23850 | 24050 | 23950.0 | -550.0 | 2022-04-11 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 27800 | 28000 | 27900.0 | 250.0 | 2022-04-11 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
34 | 銅升貼水 | b280 | b320 | 300.0 | 40.0 | 2022-04-11 |
35 | 鋁升貼水 | c80 | c40 | -60.0 | 0.0 | 2022-04-11 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司