平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 72,190 | 72,250 | 72,220 | 550 | 2022-05-17 |
2 | 銅升貼水 | b440 | b500 | 470 | 180 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 20,400 | 20,440 | 20,420 | -90 | 2022-05-17 |
4 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 0 | 10:15 |
5 | A00鋁錠(鞏義) | 20,320 | 20,360 | 20,340 | -90 | 2022-05-17 |
6 | A00鋁錠(華南) | 20,430 | 20,430 | 20,430 | -90 | 2022-05-17 |
7 | A00鋁錠(華東) | 20,390 | 20,430 | 20,410 | -100 | 2022-05-17 |
8 | 1#鋅 | 25,900 | 26,000 | 25,950 | 400 | 2022-05-17 |
9 | 0#鋅 | 25,950 | 26,050 | 26,000 | 400 | 2022-05-17 |
10 | 1#鉛 | 14,800 | 14,950 | 14,875 | 0 | 2022-05-17 |
11 | 1#錫 | 294,000 | 298,000 | 296,000 | -4,000 | 2022-05-17 |
12 | 1#鎳 | 212,200 | 215,200 | 213,700 | -1,000 | 2022-05-17 |
13 | 1#白銀 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 65 | 2022-05-17 |
14 | 2#白銀 | 4,710 | 4,720 | 4,715 | 75 | 2022-05-17 |
15 | 3#白銀 | 4,690 | 4,700 | 4,695 | 65 | 2022-05-17 |
16 | 鈀金 | 507 | 510 | 508.5 | 11 | 2022-05-17 |
17 | 電解錳(99.7%袋裝) | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 0 | 2022-05-17 |
18 | 3301#硅(福建) | 24,450 | 24,550 | 24,500 | 0 | 2022-05-17 |
19 | 2502#硅(福建) | 25,950 | 26,050 | 26,000 | 0 | 2022-05-17 |
20 | 2202#硅(福建) | 34,950 | 35,050 | 35,000 | 0 | 2022-05-17 |
21 | 1501#硅(福建) | 37,950 | 38,050 | 38,000 | 0 | 2022-05-17 |
22 | 421#硅(福建) | 23,450 | 23,550 | 23,500 | 0 | 2022-05-17 |
23 | 35015#硅(福建) | 23,450 | 23,550 | 23,500 | 0 | 2022-05-17 |
24 | 銦 | 1,500 | 1,550 | 1,525 | 0 | 2022-05-17 |
25 | 碲 | 435 | 445 | 440 | 0 | 2022-05-17 |
26 | 鍺 | 8,650 | 8,850 | 8,750 | 0 | 2022-05-17 |
27 | 鎵 | 3,180 | 3,220 | 3,200 | 0 | 2022-05-17 |
28 | 漆包線(華東) | 75,450 | 79,400 | 77,425 | 550 | 2022-05-17 |
29 | H65黃銅帶 | 59,900 | 60,050 | 59,975 | 300 | 2022-05-17 |
30 | 鋁合金AlSi10MgMn | 23,650 | 23,850 | 23,750 | 0 | 2022-05-17 |
31 | 電工圓鋁桿(9.5MM) | 21,500 | 21,600 | 21,550 | -100 | 2022-05-17 |
32 | 鎂合金AM60B | 39,700 | 40,300 | 40,000 | 0 | 2022-05-17 |
33 | 氧化鋁(華南) | 2,930 | 3,030 | 2,980 | 0 | 2022-05-17 |
34 | 硫酸鈷 | 101,800 | 102,800 | 102,300 | -2,000 | 2022-05-17 |
35 | 氯化鈷 | 121,200 | 122,200 | 121,700 | -2,000 | 2022-05-17 |
36 | 氯化鈀 | 311.4 | 313.4 | 312.4 | 0.6 | 2022-05-17 |
37 | 氧化鍺 | 5,700 | 5,900 | 5,800 | 0 | 2022-05-17 |
38 | 氯金酸 | 204 | 214 | 209 | -0.7 | 2022-05-17 |
39 | 氯銥酸 | 390 | 410 | 400 | 10 | 2022-05-17 |
40 | 氯鉑酸 | 91 | 93 | 92 | -1.22 | 2022-05-17 |
41 | 三氯化釕 | 50 | 54 | 52 | 1 | 2022-05-17 |
42 | 二氯四氨鈀 | 206.6 | 216.6 | 211.6 | 0.4 | 2022-05-17 |
43 | 鉬鐵FeMo60 | 177,000 | 179,000 | 178,000 | 0 | 2022-05-17 |
44 | 高碳鉻鐵FeCr55C1000 | 10,450 | 10,850 | 10,650 | 0 | 2022-05-17 |
45 | 高碳錳鐵FeMn65 | 8,650 | 8,750 | 8,700 | 0 | 2022-05-17 |
46 | 高碳錳鐵FeMn75 | 9,350 | 9,450 | 9,400 | 0 | 2022-05-17 |
47 | 硅錳合金FeMn60Si28 | 10,950 | 11,350 | 11,150 | 0 | 2022-05-17 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司