平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 68,850 | 68,890 | 68,870 | -1,250 | 2022-06-20 |
2 | 銅升貼水 | b370 | b410 | 390 | -10 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 19,710 | 19,750 | 19,730 | -190 | 2022-06-20 |
4 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 15 | 10:15 |
5 | 1#鋅 | 25,290 | 25,390 | 25,340 | -380 | 2022-06-20 |
6 | 0#鋅 | 25,390 | 25,490 | 25,440 | -380 | 2022-06-20 |
7 | 1#鉛 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | -75 | 2022-06-20 |
8 | 1#錫 | 245,000 | 248,000 | 246,500 | -5,000 | 2022-06-20 |
9 | 1#鎳 | 208,800 | 210,800 | 209,800 | -650 | 2022-06-20 |
10 | 1#白銀 | 4,675 | 4,685 | 4,680 | -55 | 2022-06-20 |
11 | 鈀金 | 457 | 459 | 458 | -12 | 2022-06-20 |
12 | 1#鈷 | 405,000 | 447,000 | 426,000 | -3,000 | 2022-06-20 |
13 | 1#銻 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 | 2022-06-20 |
14 | 2#銻 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 0 | 2022-06-20 |
15 | 1#鎂 | 27,200 | 27,800 | 27,500 | 0 | 2022-06-20 |
16 | 1#電解錳 | 16,250 | 17,150 | 16,700 | 0 | 2022-06-20 |
17 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2022-06-20 |
18 | 553#硅 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 500 | 2022-06-20 |
19 | 2202#硅 | 31,400 | 31,600 | 31,500 | 0 | 2022-06-20 |
20 | 3303#硅 | 19,850 | 20,050 | 19,950 | 500 | 2022-06-20 |
21 | 441#硅 | 19,100 | 19,300 | 19,200 | 600 | 2022-06-20 |
22 | 金屬硅553#-331# | 18,050 | 19,850 | 18,950 | 200 | 2022-06-20 |
23 | 金屬硅3303#-2202# | 20,000 | 31,500 | 25,750 | 300 | 2022-06-20 |
24 | 漆包線 | 72,070 | 76,070 | 74,070 | -1,250 | 2022-06-20 |
25 | 磷銅合金 | 77,600 | 78,100 | 77,850 | -1,250 | 2022-06-20 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 69,880 | 70,180 | 70,030 | -1,250 | 2022-06-20 |
27 | R410A專用紫銅管 | 73,870 | 73,870 | 73,870 | -1,250 | 2022-06-20 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20,900 | 21,300 | 21,100 | -200 | 2022-06-20 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 21,100 | 21,300 | 21,200 | -100 | 2022-06-20 |
30 | 鋁合金ADC12 | 19,800 | 20,000 | 19,900 | -100 | 2022-06-20 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21,100 | 21,500 | 21,300 | -200 | 2022-06-20 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 21,100 | 21,300 | 21,200 | -200 | 2022-06-20 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 26,100 | 26,300 | 26,200 | -350 | 2022-06-20 |
34 | 硫酸鎳 | 43,700 | 48,700 | 46,200 | -1,000 | 2022-06-20 |
35 | 氯化鎳 | 51,500 | 53,500 | 52,500 | -1,000 | 2022-06-20 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司