<strike id="t66uy"></strike>
    1. <code id="t66uy"><nobr id="t66uy"><track id="t66uy"></track></nobr></code>
      <th id="t66uy"><video id="t66uy"><span id="t66uy"></span></video></th><big id="t66uy"><nobr id="t66uy"></nobr></big>

        新聞資訊

        news

           聯系我們

        平頂山雙新電力器材有限公司

        電話:0375 229 9707

        手機:173 3523 3510

        郵箱:405809207@qq.com

        地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

        行業資訊
        長江綜合   日期:2022-07-19
        序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
        1 1#銅 56,250 56,370 56,310 450 2022-07-19
        2 銅升貼水 b60 b180 120 -100 10:15
        3 A00鋁 17,875 17,915 17,895 160 2022-07-19
        4 鋁升貼水 c30 b10 -10 -5 10:15
        5 A00鋁錠(鞏義) 17,800 17,840 17,820 125 2022-07-19
        6 A00鋁錠(華東) 17,880 17,920 17,900 160 2022-07-19
        7 1#鋅 22,700 22,800 22,750 -40 2022-07-19
        8 0#鋅 22,780 22,880 22,830 -40 2022-07-19
        9 1#鉛 15,090 15,190 15,140 150 2022-07-19
        10 1#錫 194,000 197,300 195,650 -2,650 2022-07-19
        11 1#鎳 173,300 177,950 175,625 8,400 2022-07-19
        12 電解鎳(板狀) 176,900 177,700 177,300 7,800 2022-07-19
        13 1#白銀 4,080 4,080 4,080 -15 2022-07-19
        14 2#白銀 4,050 4,060 4,055 -20 2022-07-19
        15 3#白銀 4,040 4,050 4,045 -20 2022-07-19
        16 鈀金 465 467 466 -6 2022-07-19
        17 1#鈷 349,000 364,000 356,500 0 2022-07-19
        18 1#鎂 25,900 26,200 26,050 -100 2022-07-19
        19 電解錳(99.7%袋裝) 15,700 15,900 15,800 0 2022-07-19
        20 1#鉍 45,000 46,000 45,500 0 2022-07-19
        21 421#硅(福建) 20,200 20,300 20,250 0 2022-07-19
        22 1501#硅(福建) 33,950 34,050 34,000 0 2022-07-19
        23 2202#硅(福建) 31,950 32,050 32,000 0 2022-07-19
        24 3301#硅(福建) 23,450 23,550 23,500 0 2022-07-19
        25 2502#硅(福建) 23,950 24,050 24,000 0 2022-07-19
        26 35015#硅(福建) 22,950 23,050 23,000 0 2022-07-19
        27 1,525 1,575 1,550 0 2022-07-19
        28 420 430 425 0 2022-07-19
        29 8,400 8,600 8,500 0 2022-07-19
        30 3,405 3,445 3,425 0 2022-07-19
        31 漆包線(華東) 59,600 63,550 61,575 450 2022-07-19
        32 H65黃銅帶 49,250 49,400 49,325 200 2022-07-19
        33 6063鋁棒(華南) 17,050 17,250 17,150 50 2022-07-19
        34 ZLD102鋁合金(華東) 19,300 19,650 19,475 320 2022-07-19
        35 鋁合金AlSi10MgMn 20,875 21,075 20,975 100 2022-07-19
        36 電工圓鋁桿(9.5MM) 18,950 19,050 19,000 200 2022-07-19
        37 鎂合金AM60B 27,700 28,300 28,000 -100 2022-07-19
        38 硫酸鎳 42,700 47,700 45,200 0 2022-07-19
        39 硫酸鈷 64,300 65,300 64,800 -2,000 2022-07-19
        40 氯化鈷 79,200 80,200 79,700 -4,000 2022-07-19
        41 電池級硫酸鈷 76,000 77,000 76,500 0 2022-07-19
        42 電池級四氧化三鈷 270,000 271,000 270,500 0 2022-07-19
        43 氯化鈀 309 311 310 0 2022-07-19
        44 電池級碳酸鋰99.5% 469,000 489,000 479,000 0 2022-07-19
        45 工業級碳酸鋰99.2% 461,500 481,500 471,500 0 2022-07-19
        46 氧化鍺 5,550 5,750 5,650 0 2022-07-19
        47 三氧化二銻99.8% 72,000 73,000 72,500 -300 2022-07-19
        48 氯金酸 193 203 198 0 2022-07-19
        49 氯銥酸 355 375 365 0 2022-07-19
        50 氯鉑酸 83 85 84 0 2022-07-19
        51 三氯化釕 47 51 49 0 2022-07-19
        52 二氯四氨鈀 205 215 210 0 2022-07-19
        53 鉬鐵FeMo60 173,000 175,000 174,000 -1,000 2022-07-19
        54 高碳鉻鐵FeCr55C1000 10,450 10,850 10,650 0 2022-07-19
        55 高碳錳鐵FeMn65 8,000 8,100 8,050 0 2022-07-19
        56 高碳錳鐵FeMn75 9,000 9,100 9,050 0 2022-07-19
        57 硅錳合金FeMn60Si28 10,350 10,750 10,550 0 2022-07-19
        58 釩鐵FeV50-B 127,000 128,000 127,500 0 2022-07-19
        59 釩鐵FeV80-B 203,200 204,200 203,700 0 2022-07-19
        1 條/頁  共 119 條  頁次:8/119頁 

        平頂山雙新電力器材有限公司

        電話:0375 2299707

        手機:173 3523 3510

        郵箱:405809207@qq.com

        地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內

        在線留言

        97av人人操人人干|在线A片免费无码不卡|天天射天天干天天草综合好逼网|人成网站免费在线

        <strike id="t66uy"></strike>
        1. <code id="t66uy"><nobr id="t66uy"><track id="t66uy"></track></nobr></code>
          <th id="t66uy"><video id="t66uy"><span id="t66uy"></span></video></th><big id="t66uy"><nobr id="t66uy"></nobr></big>